容器組件
光功率計
- 產品名稱:光功率計
- 產品型號:OPM5
- 產品廠商:
- 產品文檔:
你添加了1件商品 查看購物車
簡單介紹
特點 ·使用五號鹼電池·電池壽命300小時·配合波長ID確認,同時測讀雙波長·dBm(功率)和dB(損耗)模式·配置USB接口、接口線及PC軟件包·內存500套測試數據·檢測波長 850,980, 1310, 1490, 1550 或 1625nm [就型號有所不同]·符合美國N.I.S.T.標準·檢測識別音 270、330、1000、和 2000 Hz
光功率計
的詳細介紹
羅意斯 OPM5 系列是多功能手持式光功率表,適合單?;蚨嗄y試。內存500套數據記憶能力。配備USB接口和PC軟件;特大屏幕顯示, 可同時獲得兩個波長的功率值。也可以判別識別音。
型 號 | OPM 5-2D | OPM 5-3D | OPM 5-4D |
校準波長(nm) | 850,1300, 1310, 1550 | 850,1300, 1310, 1550,1625 | 850,980, 1310,1490, 1550,1625 |
檢測器 | Germanium | InGaAs | Filtered InGaAs |
動態范圍 | +6至 -60 dBm | +6至 -70 dBm | +26至 -50 dBm |
識別音辨識 | 270/330/1k/2k (Hz) | ||
識別音辨識 能力 (dBm) | +6至 -50 +6 至 -45 (只850nm) | +6至 -30 +6 至 -25(只850nm) | |
波長ID辨識 能力 (dBm) | +6至 -50 +6 至 -45 (只850nm) | +6至 -30 +6 至 -25(只850nm) | |
準確度* | ±0.2 | ||
分辨度 | 0.01 | ||
測量單位 | dB、dBm、 μW | ||
一 般 規 格 | |||
電源 | 五號堿電池兩塊 (或AC 適配器和鎳氫電池 [選配件]) | ||
電池壽命 ( 五號堿電) | (典型): 300小時 [無背景燈] 、 20小時[開背景燈] | ||
工作溫度 | -10 ~ 50oC,90·%RH(無冷瀛) | ||
儲存溫度 | -30 ~ 60oC,90·%RH(無冷瀛) | ||
尺寸 | 140 x 81 x 38mm | ||
重量 | 260克(連橡皮套) |
備注:按N.I.S.T.標準,準確度測量在25oC及-10dBm.
標準配置:OPM5的標準包裝包括: OPM5主機,保護象皮套, 便攜式袋子, 五號(AA)電池, USB接線,使用說明書及軟件包。用戶需要預先選定接頭適配蓋子類別。